|
Productdetails:
|
| Doorkruisende aandrijving: | servomotor | Kronkelende aandrijving: | Servo-reductiemotor |
|---|---|---|---|
| Spanningscontrole: | Hoekfeedback + veeraanpassing | Bandbreedtebereik: | 5-19 mm |
| Nauwkeurigheid doorkruisen: | ± 0,5 mm | Primaire doelstelling: | Minimaliseer krommingsvervorming |
| Markeren: | Servo-aangedreven PP-bandwieler,met een vermogen van niet meer dan 10 W,Automatische PP-bandwinder |
||
Ons machineontwerp richt zich op het bereiken van perfecte wikkelkwaliteit door middel van geavanceerde servo-technologie.Dit volledig servo-aangedreven systeem (zowel voor wikkels als voor doorlopende assen) elimineert fouten van de traditionele mechanische transmissie, die een millimeterprecieze doorgang en een constante spanningsregeling biedt.Een uniek terugkoppelingssysteem voor spanningsarmhoek met verstelbaar veermechanisme maakt het mogelijk om de spoed en de spanning in realtime te verfijnenDeze precisietechniek minimaliseert de "buigvorming" en de "overbrugging" na het wikkelen, zodat elke spoel strak, vlak,en visueel gelijkmatig voor bijna perfecte wikkeling.
| Aandrijfsysteem | ||
|---|---|---|
| Winding Drive | Servoversnellingsmotor | |
| Oversteken | Servomotor | |
| Controlemodus | In de gesloten lus positie/snelheidsregeling | |
| Spanningscontrole | ||
| Controlemethode | Spanningsarmhoek Feedback | |
| Aanpassingsmechanisme | Verstelbare veerschroef | |
| Doel | Aanpassen aan verschillende gewichten/breedtes | |
| Specificaties voor nauwkeurigheid | ||
| Precies oversteken | ±0,5 mm (servobeheerd) | |
| Stabiliteit van de wikkelsnelheid | Hoog (servo-snelheidsregeling) | |
| Materiële verenigbaarheid | ||
| Breedte van de riem | 5 - 19 mm | |
| Type riem | PP-banden | |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160