|
Productdetails:
|
| Kern achtervolging: | Millimeterprecisie en hoge consistentie | Diktetolerantie: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Breedtetolerantie: | ≤±0.10mm | Controlemiddelen: | Online monitoring + feedback met gesloten lus |
| Proces Stichting: | Smeltpomp stabiele output | Waardepropositie: | Laag uitvalpercentage en hoog klantvertrouwen |
| Markeren: | hoogprecisie PET-bandproductie,PET-profielproductielijn,Productielijn voor consistente PET-banden |
||
| Parametercategorie | Parameteritem | Specificatie / Beschrijving |
|---|---|---|
| Dimensionale Nauwkeurigheid | Diktetolerantie | ≤ ±0,02 mm (met online feedback) |
| Dimensionale Nauwkeurigheid | Breedtetolerantie | ≤ ±0,10 mm |
| Dimensionale Nauwkeurigheid | Gewicht per meter tolerantie | ≤ ±1,0% |
| Online Inspectie | Diktemeter Type | Bèta-straling/Laser/IR (Optioneel) |
| Online Inspectie | Diktemeetnauwkeurigheid | ±0,001 mm |
| Online Inspectie | Breedte Inspectie | CCD Vision System (Optioneel) |
| Processtabiliteit | Smeltdrukfluctuatie | ≤ ±0,5% (met smeltpomp) |
| Processtabiliteit | Afvoersnelheidfluctuatie | ≤ ±0,1% |
| Processtabiliteit | Wikkelspanningfluctuatie | ≤ ±2% |
| Kwaliteitsoutput | Target Cpk-capaciteitsindex | ≥ 1,33 (voor kritieke afmetingen) |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160