|
Productdetails:
|
| Lengte verlengkast: | 6,5 m | Diameter verlengrol: | φ200mm |
|---|---|---|---|
| Hardheid van de verlengrol: | HRC60 | Uitbreiding boxverwarming: | 41,6 kW |
| Matrijstemperatuurregelaar: | 6 kW | Isolatiedikte: | 100 mm |
| Drukverlengrol dia.: | φ156mm | Motor voor drukverlenging: | 7,5 kW |
| Temperatuurbereik: | 50-250°C | Tekenverhouding: | 1,5-12x |
| Markeren: | PP-uitbreidingsdoos,100 mm isolatiedrukunit,Productielijn voor Pp-banden |
||
De verlengdoos en de drukverlengingseenheid van deze productielijn zijn de kerncomponenten die de PP-banden een hoge sterkte geven.,met φ200 mm verlengrollers met een hardheid van HRC60, een verwarmingsvermogen van 41,6 kW en een 6 kW-vormtemperatuurtemperatuurcontroller voor een nauwkeurige temperatuurregeling van de roloppervlakte.
De doos is voorzien van een isolatie van 100 mm dik, waardoor het warmteverlies effectief wordt verminderd en een uniforme interne temperatuur wordt gewaarborgd.het leveren van een hulp rekkracht voor een meer volledige moleculaire oriëntatieDe eenheid heeft een temperatuurbereik van 50 tot 250°C en een continu aanpasbare trekverhouding van 1,5 tot 12 keer.
De dikke isolatie bespaart niet alleen energie, maar verbetert ook de werkomgeving en is een belangrijke garantie voor een efficiënte en stabiele werking.
| Parameter | Uitbreidingsdoos | Drukverlengingseenheid |
|---|---|---|
| Lange | 4m + 2,5m | - Dat is... |
| De diameter van de rol | φ200 mm | φ156 mm |
| Hardheid van het roloppervlak | HRC 60 | - Dat is... |
| Verwarmingsvermogen | 41.6 KW | - Dat is... |
| Vermogen van de tempregulator van de mal | 6 kW | - Dat is... |
| Isolatiedikte | 100 mm | - Dat is... |
| Motorvermogen | - Dat is... | 7.5 kW |
| Temperatuurbereik | 50 - 250°C | - Dat is... |
| Trekkingsverhouding | 1.5 - 12: 1 | - Dat is... |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160