|
Productdetails:
|
| Integratieniveau: | Volledige lijnintegratie | Controlemethode: | Gecentraliseerde PLC |
|---|---|---|---|
| Operator -interface: | Eén aanraakscherm | Processtroom: | drogen tot opwikkelen |
| Ontwerpdoel: | Sleutel-op-sleutelproject | Synergie: | Naadloze koppeling |
| Gebruikerservaring: | Lage operationele complexiteit | ||
| Markeren: | PET-banddroging-opwindsysteem,geïntegreerde PET band productielijn,Apparatuur voor de vervaardiging van PET-banden |
||
| Parametercategorie | Parameteritem | Specificatie / Beschrijving |
|---|---|---|
| Lijncompositie | Inbegrepen eenheden | Droogsysteem, Extruder, Matrijs, Koelrollen, Uitrekmachine, Warmte-insteloven, Afvoer, Winder |
| Controle-integratie | Controlesysteem | 1 Master-PLC die alle motoren, temperatuurzones en pneumatische units over de hele lijn bestuurt |
| Controle-integratie | Synchronisatiemodus | Volledige snelheidssynchronisatie, spanning met gesloten lus, gekoppelde start/stop, uitschakeling door foutvergrendeling |
| Prestatiestatistieken | Ontworpen maximale lijnsnelheid | 120 m/min |
| Prestatiestatistieken | Geschatte jaarlijkse capaciteit | Tot 1500+ ton (afhankelijk van productspecificaties en operationele efficiëntie) |
| Fysieke parameters | Ongeveer. Totale lijnlengte | ~45-60 meter (afhankelijk van configuratie) |
| Fysieke parameters | Totaal geïnstalleerd vermogen | ≤ 120 kW |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160