|
Productdetails:
|
| Kernuitdaging: | Hydrolysegevoelig en smal verwerkingsvenster | Drogende kern: | Honingraatrotor-ontvochtigingsdroger |
|---|---|---|---|
| De nauwkeurigheid van de temperatuurregeling: | ± 1 ° C | Belangrijke statistiek: | Vochtgehalte ≤50ppm |
| Smelt Uniformiteit: | Hoog | Proces Stichting: | Legt de basis voor hoge prestaties |
| Markeren: | Productielijn voor PET-extrusie,precisiemachine voor PET-banden,Machines voor het maken van kunststofbanden |
||
| Parametercategorie | Parameteritem | Specificatie / Beschrijving |
|---|---|---|
| Droogsysteem | Ontvochtigingsmethode | Honingraatrotorontvochtiging |
| Dauwpunttemperatuur | ≤ -40°C | |
| Droogtemperatuurbereik | 150 - 180 °C | |
| Materiaalvochtgehalte (na behandeling) | ≤ 50 ppm | |
| Extrusie systeem | Schroeftype | Barrièretype, PET-specifiek |
| Temperatuurcontrolezones | Vat 5 zones + Die 2 zones | |
| Nauwkeurigheid van temperatuurregeling | ±1,0 °C | |
| Verwarmingsmethode | Gegoten aluminium verwarmingselementen | |
| Smeltkwaliteit | Drukschommelingen (met optionele smeltpomp) | ≤ ±0,5% |
| Uniformiteit van de smelttemperatuur | Temperatuurverschil tijdens het volledige proces ≤ 4 °C |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160