|
Productdetails:
|
| Aandrijfkern: | IE4-servomotoren met hoog rendement | Verwarmingssysteem: | Efficiënte verwarmingen + uitgebreide isolatie |
|---|---|---|---|
| Thermisch beheer: | Uitlaatwarmteterugwinning (optioneel) | Hulpsystemen: | VFD-gecontroleerde energie op aanvraag |
| Bewakingsmiddelen: | Subgemeten stroomverbruik | Energiebesparend effect: | 15-25% reductie ten opzichte van conventionele lijnen |
| Dubbele waarde: | Kostenreductie en reductie van de CO2-voetafdruk | ||
| Markeren: | Energiezuinige PET-band oproller,Duurzame PET-verwerkingsmachine,Geavanceerde productielijn voor PET-band |
||
| Parametercategorie | Parameter item | Specificatie / Beschrijving |
|---|---|---|
| Efficiëntie van het rijden | Hoofdmotordoeltreffendheidsklasse | IE4 of hoger (permanent magnet sync servo) |
| Efficiëntie van het rijden | Motorcombinatie-efficiëntie | > 90% (bij typisch laadpunt) |
| Verwarmingssysteem | Type band van de verwarming | Hoog-efficiënt gegoten aluminium/keramiek |
| Verwarmingssysteem | Isolatie-maatregelen | Volledige dekking van hoge-tempo isolatie wol |
| Thermisch beheer | Verwarmingsresultaten van de oven (facultatief) | Tot 20-30% van de uitlaatwarmte |
| Thermisch beheer | Controle van hulpmiddelen | Ventilatoren, pompen standaard met VFD's |
| Energie-metricen | Specifiek energieverbruik (voorbeeld) | ≤ X kWh/kg product (berekening op basis van config & product) |
| Energie-metricen | Energiebesparing versus conventionele lijn | Ongeveer 15% - 25% |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160