|
Productdetails:
|
| Productiviteitsvermenigvuldiger: | ~4x | Core Technology: | 1-uit-4 stroom divergerende snijkop |
|---|---|---|---|
| Uitvoerformulier: | Vierstrengs synchroon | Investeringsefficiëntie: | Hoog (enkele machine-invoer, ~4x uitvoer) |
| Ruimte -efficiëntie: | Compacte Lay-out | Energieprestaties: | Lage energie per eenheid product |
| Managementcomplexiteit: | Laag (enkellijnsbeheer) | ||
| Markeren: | synchrone PP-omsnoeringslijn,Productielijn voor PP-omsnoeringsbanden,PP-bandmachine met hoge productiviteit |
||
| Parametercategorie | Parameteritem | Specificatie / Beschrijving |
|---|---|---|
| Kernuitvoer | Synchrone productiehoeveelheid | 4 strengen |
| Kernuitvoer | Enkelstrengs Std. Capaciteitsverhouding | ~95-100% van een traditionele enkele lijn |
| Kernuitvoer | Theoretische productiviteitsstijging | ~280%-300% stijging ten opzichte van enkele lijn |
| Extrusie aanbod | Extruderspecificatie | φ80 mm, L/D 28:1 |
| Extrusie aanbod | Maximale output | 200 kg/u |
| Bijpassend ontwerp | Breedte koelwatertank | 0,8 meter (geschikt voor 4 strengen) |
| Bijpassend ontwerp | Opwindstations | 4 onafhankelijke zenders |
| Efficiëntiestatistieken | Operatorvereiste | Kan met ~50-60% worden verminderd (vs. met 4 onafhankelijke enkele lijnen) |
| Efficiëntiestatistieken | Besparing van vloerruimte | Kan ~30-40% besparen (vs. lay-out van 4 onafhankelijke enkele regels) |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160