|
Productdetails:
|
| Precisie kern: | CFD-geoptimaliseerde integrale stroom divergerende snijkop | Sleuteltolerantie: | Breedteverschil tussen de strengen ≤ ± 0,05 mm |
|---|---|---|---|
| Stroomkanaalkwaliteit: | Polijstmiddel met spiegelafwerking (Ra≤0,2μm) | Homogenisatie ontwerp: | Interne meertrapsbuffering en instelbare weerstand |
| Proces Stichting: | ±1°C Precisietemperatuurregeling | Waardebelofte: | Consistentie op kloonniveau |
| Markeren: | PP-extrusiesysteem 1-uit-4,Productielijn voor PP-verpakkingsband,Extrusiesysteem voor PP-band |
||
| Parametercategorie | Parameteritem | Specificatie / Beschrijving |
|---|---|---|
| Precisie snijkop | Nauwkeurigheid van stroomkanaalbewerking | Ra ≤ 0,2 μm |
| Precisie snijkop | Uitlaatafstand Fout | ≤ ±0,03 mm |
| Productconsistentie | Breedtetolerantie tussen strengen | ≤ ±0,05 mm |
| Productconsistentie | Diktetolerantie tussen strengen | ≤ ±0,01 mm (volgens hetzelfde proces) |
| Productconsistentie | Gewicht consistentie | Variatie tussen strengen ≤ ±1,5% |
| Processtabiliteit | Extrusie smeltdrukschommelingen | ≤ ±1,5% (bij stabiele toestand) |
| Processtabiliteit | Nauwkeurigheid van temperatuurregeling | ±1,0°C |
| Kwaliteitsdoel | CpK-waarde (breedte) | ≥ 1,33 (Doel) |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160