|
Productdetails:
|
| Controlearchitectuur: | Gecentraliseerde PLC + HMI | Operator -interface: | Grafisch touchscreen |
|---|---|---|---|
| Kernfunctie: | Receptbeheer voor meerdere groepen | Diagnosevermogen: | Realtime alarm- en foutlocatie |
| Gegevensbeheer: | Productieregistratie en historische traceerbaarheid | Communicatie-interface: | Ethernet, ondersteunt informatisering |
| Gebruikershiërarchie: | Beheer van wachtwoordmachtigingen op meerdere niveaus | ||
| Markeren: | PLC pp Riem die Machine maken,Productielijn voor PP-banden PLC,Pp lijnen riem maken machine |
||
| Parametercategorie | Parameter item | Specificatie / Beschrijving |
|---|---|---|
| Controlekern | PLC-merk/model | Xinje (XINJE) of gelijkwaardig |
| Mens-machine-interface | ≥ 10 inch kleurresistief/capacitair aanraakscherm | |
| Functieconfiguratie | Receptopslagcapaciteit | ≥ 50 sets |
| Real-time gegevenslogging | Sleutelprocesparameters, output, looptijd | |
| Alarmgeschiedenis log | ≥ 1000 vermeldingen met tijdstempel | |
| Beheersprestaties | Reactietijd | ≤ 100 ms |
| Beheersnauwkeurigheid | Temperatuur ±1°C, snelheid ±0,1% | |
| Uitbreidbaarheid | Communicatie-interface | Ethernet (RJ45), RS485 |
| I/O-puntreserve | ≥15% voor toekomstige uitbreiding |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160