|
Productdetails:
|
| Thermisch beheer: | Gegoten aluminium verwarmingselementen + PID + SSR | Isolatie ontwerp: | 50 mm dikke ovenisolatie |
|---|---|---|---|
| Kracht kern: | Hoogrendementsmotor + ABB-omvormer | Koelingsstrategie: | Temperatuurgestuurde automatische start/stop |
| Efficiëntie resultaat: | 10-20% lager vermogen per ton product | De nauwkeurigheid van de temperatuurregeling: | ±1°C, vermindert warmteverspilling |
| Ontwerpfilosofie: | Systematische efficiëntie-engineering | ||
| Markeren: | energiezuinige PP-verwerkingslijn,PP-bandproductiemachine,slimme PP-bandvervaardigingslijn |
||
| Parametercategorie | Parameter item | Specificatie / Beschrijving |
|---|---|---|
| Verwarmingssysteem | Typ van verwarming | Verwarmingstoestellen van gegoten aluminium |
| Temperatuurcontrolemethode | PID + SSR (Solid State Relay) | |
| Verwarmingstijd (kamertemperatuur → ingesteld) | Ongeveer 30-45 minuten. | |
| Isolatie-maatregelen | Ovenisolatie dikte | 50 mm hoogtemperend glaswol |
| Verhoging van de oppervlaktetemperatuur (in vergelijking met de omgeving) | ≤ 15°C (bij steady-state werking) | |
| Energiezuinigheid | Hoofdmotordoeltreffendheidsklasse | GB3 of hoger (gelijk aan IE3) |
| Merk van de omvormer/efficiëntie | ABB, > 97% | |
| Intelligente koeling | Beheersing van de koelventilator | Temperatuurgestuurd automatisch starten/stoppen/snelheid |
| Koelwaterpomp | Recirculerende, verstelbare stroom | |
| Alomvattende efficiëntie | Specifiek energieverbruik per ton (referentie) | 10-20% lager dan het conventionele ontwerp |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160