|
Productdetails:
|
| Tekenverhouding: | 1,5-12 verstelbaar | Lengte verlengkast: | 6,5 m |
|---|---|---|---|
| Rollerhardheid: | HRC60 | Verwarmingsvermogen: | 41,6 kW |
| Schimmeltemp. Controleur: | 6 kW | Isolatie: | 100 mm |
| Producteigenschap: | Aanpasbaar met hoge sterkte | ||
| Markeren: | verstelbare trekverhouding PP-bandlijn,productielijn voor PP-banden met hoge sterkte,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
Rekoriëntatie is het kernproces voor het verlenen van hoge sterkte aan PP-band. De drukrekunit en de rekdoos van deze productielijn bieden een breed instelbereik voor de trekverhouding van 1,5 tot 12 keer.
Door de snelheidsverhouding tussen de rekrollen en de afvoerrollen nauwkeurig te regelen, worden PP-molecuulketens sterk georiënteerd langs de rekrichting, waardoor de treksterkte in de lengterichting van het product meerdere keren toeneemt ten opzichte van de niet-georiënteerde toestand.
Gebruikers kunnen flexibel de optimale trekverhouding selecteren op basis van de eindtoepassing (licht bundelen, zware verpakking), waardoor flexibele productie van standaard tot ultra-hoge sterkte band mogelijk is om aan diverse klantvereisten te voldoen.
| Item | Parameter |
|---|---|
| Trekverhouding Bereik | 1,5 - 12 keer |
| Totale lengte Rekdoos | 6,5 m (4m+2,5m) |
| Diameter Rekrol | φ200mm |
| Hardheid Rekrol | HRC60 |
| Diameter Drukrekrol | φ156mm |
| Motor Drukrekrol | 7,5KW |
| Verwarmingsvermogen Rekdoos | 41,6KW |
| Vermogen Vormtemp.regelaar | 6KW |
| Werktemperatuur | 50-250℃ |
| Isolatiedikte | 100mm |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160