|
Productdetails:
|
| Stadia van waterverwijdering: | Twee | Eerste trap vermogen: | 4 kW |
|---|---|---|---|
| Tweede trap vermogen: | 7,5 kW | Aantal eenheden: | 4 elk |
| Werkingsprincipe: | Luchtstroom onder hoge druk | Resultaat: | Volledig droog |
| Positie: | Na tanks, vóór het opwinden | ||
| Markeren: | PP-band waterverwijderingssysteem,Tweefasig droogsysteem voor banden,Hogedruk-luchtstroom droogapparatuur |
||
Als er overgebleven vocht op het bandoppervlak wordt overgebracht naar een latere reliëf- of wikkelingsproces, kan dit onduidelijke reliëf, rollen of schimmel veroorzaken.Deze productielijn is uitgerust met een tweestaps waterverwijderingssysteem om volledige drooging voor verdere verwerking te garanderen..
Het eerste waterverwijderingsapparaat, dat zich na de eerste koeltank bevindt, maakt gebruik van een centrifuge ventilator (4 kW) met 4 zuigbuizen voor het eerst verwijderen van het bulkwater.Het tweede waterverwijderingsinstrument, aan de uitlaat van de secundaire koeltank, is voorzien van een centrifuge ventilator onder hoge druk (7,5 kW) en 4 waterverwijderingen voor een efficiënt, fijn drogen.Het twee-stappen systeem werkt samen om ervoor te zorgen dat de tape die de embosser en de winder binnengaat, volledig droog is.
| Artikel 1 | Eerste waterverwijdering | Tweede waterverwijdering |
|---|---|---|
| Aantal eenheden | 4 sets zuigbuizen | 4 waterverwijderingsinstallaties |
| Vermogen van de ventilator | 4 kW | 7.5 kW |
| Tipe ventilator | Hoogdrukcentrifuge | Hoogdrukcentrifuge |
| Doelwit | 6 PP-strengen | 6 PP-strengen |
| Installatiepositie | Na de eerste koeltank | Afvoer van de secundaire koeltank |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160