|
Productdetails:
|
| Isolatie van de oven: | 100 mm | Isolatie van de uitbreidingskast: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Steenwol met hoge dichtheid | Energiebesparing: | 20-30% |
| Buitenmuurtemp. opstaan: | ≤+15°C | Voordeel op lange termijn: | Aanzienlijke elektriciteitsbesparing |
| Markeren: | 100 mm dikke ovenisolatie,eco PP-stroppen extrusielijn,PP-stroppen band productielijn |
||
Bij continue hogesnelheidsproductie is het energieverbruik van de verwarmingseenheden een aanzienlijk deel van het totale lijnvermogen.Deze productielijn is voorzien van een 100 mm dikke hoog efficiënte isolatie op zowel de grootteoven als de verlengbak - een robuust ontwerp dat zelden wordt gezien in vergelijkbare apparatuur.
Dit ontwerp vermindert het warmteverlies aan de externe omgeving aanzienlijk, waardoor de warmte-isolatieprestaties van de oven en de verlengdoos aanzienlijk worden verbeterd.Uit feitelijke metingen blijkt dat 100 mm isolatie het energieverbruik voor verwarming met ongeveer 20-30% kan verminderen, terwijl ook interne temperatuurschommelingen worden geminimaliseerd voor een stabielere controle.
De energiebesparingen op lange termijn zijn aanzienlijk - een klassiek energiebesparend ontwerp met de opzet "eenmaal investeren, langdurig profiteren".
| Artikel 1 | Grootte-oven | Uitbreidingsdoos |
|---|---|---|
| Isolatiedikte | 100 mm | 100 mm |
| Isolatiemateriaal | Hoogdichte glasvezel/rotswol | Hoogdichte glasvezel/rotswol |
| Temperatuur van de buitenwand stijgt | ≤ omgeving +15°C | ≤ omgeving +15°C |
| Verwarmingsvermogen | 20 kW | 41.6 KW |
| Energiebesparingsraming | 20-30% | 20-30% |
| Temperatuurcontrole nauwkeurigheid | ± 2°C | ± 2°C |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160