|
Productdetails:
|
| Schroefhardheid: | HRC58-60 | Vat hardheid: | HRC58-60 (binnenkant iets hoger) |
|---|---|---|---|
| Behandelingsproces: | Nitreren | Hardheid pasvorm: | Innerlijk hoger dan vlucht |
| Draag weerstandsgraad: | Extreem hoog | Het verwachte Leven: | 5-10 jaar (puur PP) |
| Markeren: | HRC58-60 geharde schroefvat,lange levensduur PP-bandlijn,Schroeven voor de productie van PP-banden |
||
De schroef en de loop van de extruder zijn de componenten die het meest slijtage weerstaan en hun oppervlakhardheid bepaalt rechtstreeks de levensduur van de apparatuur.zowel de schroef als de loop zijn gemaakt van 38CrMoAlA legeringsstaal, en na volledige nitridering bereikt de oppervlaktehardheid HRC58-60.effectief bestand tegen slijtage door harde deeltjes die in PP-materialen kunnen bestaan (zoals vulstoffen)Bovendien is de hardheid van het binnenste oppervlak van de loop R2-R3 graden hoger dan de schroefvlucht, waardoor een "hard-on-hard" maar enigszins mismatched pasvorm wordt gevormd,verdere vermindering van slijtage van kleefstoffenDeze combinatie van hoge hardheid zorgt ervoor dat de kerncomponenten tijdens langdurige werking een dimensie-nauwkeurigheid behouden, waardoor de onderhoudsfrequentie sterk wordt verminderd.
| Parameter | Schroef. | Vaten |
|---|---|---|
| Materiaal | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
| Oppervlaktebehandeling | Volledig nitrideren | Boring nitriding + slijpwerk |
| Hardheid van het oppervlak | HRC 58-60 | HRC 58-60 (inwendige licht hoger) |
| Hardheid Fits | - Dat is... | Innerlijk hoger dan de vlieggrot R2-R3 |
| Versletenheid | Uiterst hoog | Uiterst hoog |
| Corrosiebestendigheid | - Goed. | - Goed. |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160