|
Productdetails:
|
| Maximale uitgang: | 220-240 kg/u | Lijnsnelheid: | 200 m/min |
|---|---|---|---|
| Schroefdiameter: | φ120 mm | Tekenverhouding: | 1,5-12x |
| Bandbreedte: | 5-19 mm | Banddikte: | 0,3-1,0 mm |
| Schroefmateriaal: | 38CrMoALA | Hoofdmotor: | 55 kW |
| Embossing: | De rol van het LEGERINGSstaal | Totaal vermogen: | 235 kW |
| Markeren: | PP-bandproductielijn met hoge sterkte,PP-verpakkingsbandmachine,PP-bandproductielijn met garantie |
||
Deze productielijn is speciaal ontworpen voor de verpakkingsindustrie en produceert hoogsterke PP-banden voor het bundelen en verpakken van kartonnen, pallets, bouwmaterialen,en textielHet is voorzien van een φ120mm 38CrMoAlA staal schroef en een 55KW hoofdmotor, die een maximaal vermogen van 220-240 kg/u bereikt.5 tot 12 keerIn combinatie met een precieze embossing-eenheid heeft het bandoppervlak een helder, antidraaiend patroon dat ontspanning tijdens het banden voorkomt.De productbreedte is verstelbaar van 5-19 mm en de dikte van 0 mm..3-1.0mm, voor diverse verpakkingsbehoeften.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Maximale uitstoot | 220 - 240 kg/uur |
| Lijnsnelheid | 0 - 200 m/min |
| Schroefdiameter | φ120 mm |
| Hoofdmotorvermogen | 55 kW |
| Tekenverhouding | 1.5 - 12: 1 |
| Bandbreedtebereik | 5 - 19 mm |
| De banddikte van de band | 0.3 - 1,0 mm |
| Metode van het embosseren | met een breedte van niet meer dan 600 mm |
| Totaal geïnstalleerd vermogen | ~ 235 kW |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160