|
Productdetails:
|
| Dimensionale stabiliteit: | Uitstekend | Ovenlengte: | 4.0m |
|---|---|---|---|
| Oventemperatuur: | 50-200°C | Oventemp. controle: | ±2°C |
| Isolatie: | 100 mm | Tekenverhouding: | 1,5-12x |
| Totale koeling: | 9.0m | Secundaire watertemp: | 10-25°C |
| Vervormingsrisico: | Geen | thermische inkrimping: | Laag |
| Markeren: | PP-bandmachine zonder vervorming,PP-bandproductielijnmachine,PP-bandmachine die duurzaam is |
||
Deze productielijn produceert PP-band met een uitstekende maatvastheid - geen vervorming en geen omkrulling van de randen bij langdurige opslag en gebruik. Dit wordt bereikt door de combinatie van meertraps strekken en warmte-instelling: eerst 1,5-12x instelbare strekking voor moleculaire oriëntatie, gevolgd door een 4,0 meter lange infraroodoven (50-200°C instelbaar, ±2°C regelnauwkeurigheid) voor grondige warmte-instelling om door oriëntatie veroorzaakte interne stress te elimineren. Vervolgens zorgen dubbele koeltanks (3,5 m+5,5 m, watertemperatuur 10-25°C instelbaar) voor uniforme koeling om de afmetingen verder te fixeren. De afgewerkte omsnoeringsband blijft recht en vlak tijdens opslag, transport en langdurig gebruik - geen vervorming, geen kromtrekken.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Dimensionale stabiliteit | Uitstekend |
| Afmetingen ovenlengte | 4,0 m |
| Oventemperatuurbereik | 50 - 200°C |
| Nauwkeurigheid oventemperatuur | ±2°C |
| Isolatiedikte | 100 mm |
| Bereik tekenverhouding | 1,5 - 12: 1 |
| Totale lengte koeltank | 3,5 m + 5,5 m = 9,0 m |
| Secundaire tankwatertemp. | 10 - 25°C instelbaar |
| Bandbreedtebereik | 5 - 19 mm |
| Banddiktebereik | 0,3 - 1,0 mm |
Contactpersoon: Mr. Alex
Tel.: 86-18858326160